可燃性(xìng)氣體檢測儀采用(yòng)最新一代低(dī)功耗高抗幹擾型載體催(cuī)化傳感器。它與二隻固定電阻構成檢測橋路。當空氣中含有可燃性氣體擴散到檢測傳(chuán)感器表(biǎo)麵(miàn)上,在傳感器表麵催化(huà)劑作用下迅速(sù)進行無(wú)焰燃燒,產生反應熱使傳感(gǎn)器的鉑絲電阻值增(zēng)大,檢測橋路輸出一個差壓信號。這(zhè)個電壓信號的大小與可燃性氣體濃度成正比例關係。它經過放(fàng)大後,進行電壓電流轉換並把可燃性氣體爆炸下限值以內的百分含量(%LEL)轉換成4~20mA標準信號輸出。
| 被測氣體 | 分子式 | 相對密度 | 爆炸極(jí)限(xiàn)(VOL) | 點燃溫度(℃) | 
| 甲烷 | CH4 | 0.55 | 5%(下)-14.8%(上) | 537 | 
| 甲苯 | C6H5CH3 | 3.2 | 1.1%(下)-7.6%(上) | 535 | 
| 甲醇 | CH3OH | 1.11 | 5.5%(下)-38%(上) | 385 | 
| 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | 2.07 | 5%(下(xià))-23%(上) | 450 | 
| 甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | 2.65 | 2.7%(下)-16.5%(上) | 440 | 
| 甲乙醚 | CH3OCH3CH2 | 2.1 | 2%(下)-10.1%(上) | 190 | 
| 乙烷 | CH3CH3 | 1.04 | 2.5%(下(xià))-15.5%(上) | 515 | 
| 乙炔 | CH=CH | 0.9 | 2.3%(下)-100%(上) | 305 | 
| 乙醇 | CH3CH2OH | 1.59 | 3.1%(下)-19%(上) | 363 | 
| 乙苯 | C6H5C2H5 | 3.66 | 1%(下)-7.8%(上) | 431 | 
| 乙烯 | C2H4 | 0.97 | 2.3%(下)-36%(上) | 425 | 
| 乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | 2.56 | 3.2%(下(xià))-16%(上) | 502 | 
| 乙酸(suān)乙酯 | CH3COOCH2CH3 | 4.01 | 2.2%(下)-11%(上) | 460 | 
| 乙(yǐ)酸(suān)正(zhèng)丁酯 | CH3COO(CH2)3CH3 | 4.01 | 1.3%(下)-7.5%(上) | 370 | 
| 丙烷 | CH3CH2CH3 | 1.56 | 1.7%(下)-10.9%(上) | 470 | 
| 丙醇 | CH3CH2CH2OH | 2.07 | 2.2%(下)-17.5%(上) | 405 | 
| 丙烯 | CH2=CHCH3 | 2 | 2%(下)-11%(上) | 455 | 
| 丙酮 | C3H6O | 2 | 2.5%(下)-13%(上) | 535 | 
| 丁烷 | C4H10 | 2.05 | 1.4%(下)-9.3%(上) | 372 | 
| 丁酮 | C4H8O | 2.48 | 1.8%(下)-10%(上) | 404 | 
| 丁二(èr)烯 | CH2=CH—CH=CH2 | 1.87 | 1.4%(下)-16.3%(上) | 430 | 
| 戊烷 | C5H12 | 2.48 | 1.8%(下)-10%(上) | 404 | 
| 己烷 | C6H14 | 2.97 | 1%(下)-8.4%(上) | 233 | 
| 庚烷 | C7H16 | 3.46 | 1.1%(下)-6.7%(上(shàng)) | 215 | 
| 辛(xīn)烷 | C8H18 | 3.93 | 0.8%(下)-6.5%(上) | 206 | 
| 壬烷 | C9H20 | 4.43 | 0.7%(下)-5.6%(上) | 205 | 
| 一氧化碳 | CO | 0.97 | 10.9%(下)-74%(上) | 805 | 
| 氨氣 | NH3 | 0.59 | 15%(下)-33.6%(上) | 630 | 
| 氫氣 | H2 | 0.07 | 4%(下)-77%(上) | 560 | 
| 苯 | C6H6 | 2.7 | 1.2%(下)-8.6%(上) | 560 | 
| 異丁烷 | C4H10 | 2 | 1.3%(下)-9.8(上) | 460 | 
| 異丙醇 | C3H8O | 2.07 | 2%(下)-12.7%(上) | 425 | 
| 環己烷 | C6H12 | 2.9 | 1.2%(下)-8.3%(上) | 259 | 
| 環戊烷 | C5H10 | 2.4 | 1.4%(下) | 320 | 
| 環(huán)氧(yǎng)丙烷 | C3H6O | 2 | 1.9(下)-37%(上) | 430 | 
| 環氧乙烷 | C2H4O | 1.52 | 2.6%(下)-100%(上(shàng)) | 435 | 
| 二乙醚 | C4H10O | 2.55 | 1.7%(下)-36%(上) | 160 | 
| 二甲醚 | CH3OCH3 | 1.59 | 2.7%(下)-32%(上) | 240 | 
| 二甲苯 | C8H10 | 3.66 | 1%(下(xià))-7.6%(上) | 464 | 


 
			 
			 電話:400-6515-966
  電話:400-6515-966 地址 : 鹽城(chéng)市鹽(yán)南高新區文(wén)港南路49號1號(hào)組樓七樓(lóu)
  地址 : 鹽城(chéng)市鹽(yán)南高新區文(wén)港南路49號1號(hào)組樓七樓(lóu) 
